
全國服務熱線:13526538098

| Item | Guarantee Value/保證值(%) | Typical Value/典型值(%) |
| Al2O3 | ≥99.2 | 99.46 |
| Fe2O3 | ≤0.04 | 0.02 |
| SiO2 | ≤0.20 | 0.07 |
| Na2O | ≤0.30 | 0.24 |
| MgO | ≤0.05 | 0.02 |
| CaO | ≤0.05 | 0.03 |
| K2O | ≤0.05 | 0.03 |
| Specific Weight/比重 | Hardness/硬度 | PH Value/PH值 | Melting Point/熔點 |
| 3.95 g/ cm3 | 9.0Mohs scale | 7-9.5 | 2050℃ |
| Size | Guarantee Value保證值 | Typical Value典型值 |
| D10(um) | ≥7 | 7.199 |
| D50(um) | 11-13 | 12.628 |
| D90(um) | ≤22 | 21.552 |



聯系人:陳攀
電話:13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽市高村工業園
